index

1998年 3月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
1998年 4月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
1998年 5月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

アレ

  ▽19980411c #日記

EQ診断. 57点でした.高いのか低いのかよくわかんないが, 100点満点だから低い方なのかなぁ. 設問と点数の関係が単純すぎてイマイチな気もするが...

index