index

1999年 1月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1999年 2月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1999年 3月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

アレ

  ▽19990215c #日記

 と思ったんだけど,探してもやはり 25000~27000 くらいが相場みたいだー. それなら確実で早い地元の店で買うのがいいかなぁ.

index