index

2001年 5月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
2001年 6月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
2001年 7月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

アレ

  ▽20010604b #日記

 ってことで社を休んだので,家でせっせと GT3 をやる(ぉ

 あ,あと,公共料金を払ったり税金を払ったりする. いやだってほら平日だし(関係ねーけど

index