index

2002年 1月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
2002年 2月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
2002年 3月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

アレ

  ▽20020215a #日記

 昨晩は 0:00 から 8:30 まで仕事してたわけで, これってフツーの会社の 1日分の仕事時間量ぢゃん?  ってことで今日の分の仕事はもう完了したって感じにしてみようかと思います(ぉ

index