▽20000406c
#日記
本日の京浜東北線
ギリギリで乗れず,次が蒲田行きでその次まで 9分待ち.
2000年 3月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
▽ | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
▷ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
▷ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
▷ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2000年 4月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
▽ | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
▷ | 1 | 2 | |||||
▷ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
▷ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
▷ | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2000年 5月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
本日の京浜東北線
ギリギリで乗れず,次が蒲田行きでその次まで 9分待ち.