index

2001年 3月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2001年 4月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
2001年 5月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

アレ

  ▽20010425a #日記

 今日はお給料日.つってもまぁ別に生活の何が変わるでもない 現金をやり取りする買物って,給料の使用用途のうちでも半分どころか 1/5 くらいじゃないかな.

index