▽20000726b
#日記
ふと.
Klamath | ださ. |
Covington | イマイチ. |
Dechutes | 超カッコいい! |
Mendocino | ふつー. |
Katmai | ださ. |
Dixon | ふつー. |
Coppermine | ふつー. |
Willamette | カッコいい. |
Merced | カッコいい. |
ThunderBird | 超カッコいい! |
Spitfire | カッコいい. |
Mustang | ふつー. |
Corvette | 超カッコいい! |
Camaro | ふつー. |
おまけ.
Chicago | ださ. |
Cairo | ださ. |
Memphis | 超カッコいい! |
Nashville | 超カッコいい! |
Whistler | カッコいい. |
Millennium | カッコいい. |
って事で,勝者は 1996 年以降の Microsoft(黙れ はて,Win2k っつーか NT5.0 ってどんなコードネームだったっけ...
この結果を解析すると,実に解りやすい法則がいくつも.
- K から始まる名前はキライ(無声音を除く
- 語尾が日本語の母音っぽいのはキライ(~ai とか ~o とか
- ~ette とか好き.
- s,c,r,x,z,ch,ph,あたり好き(ch は sh の発音の時のみ(笑)